Cassa Rurale FVG: bilancio 2024
Una banca che crea valore per il territorio
Scarica di seguito la rassegna stampa completa.
Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia
Via Visini, 2
34170, Gorizia, GO, Italia
Telefono: 0481 392911
E-mail: info@cassaruralefvg.it
Scarica di seguito la rassegna stampa completa.
Bilancio2024 Goriziano 05.04.2025 apre una nuova finestra
PDF | 362,2 kbBilancio2024 Messaggero Veneto 06.04.2025 apre una nuova finestra
PDF | 508,7 kbCassaruralefvg Bilancio2024 Goriziano 5Apr2025 Postfacebook apre una nuova finestra
PNG | 754,0 kbBilancio2024 Nordest24 05.04.2025 apre una nuova finestra
PDF | 1,2 mbCassaruralefvg Bilancio2024 Nordest24 7Apr2025 Postfacebook apre una nuova finestra
PNG | 933,1 kbBilancio2024 Il Piccolo 06.04.2025 apre una nuova finestra
PDF | 520,7 kbBilancio2024 UdineToday 06.04.2025 apre una nuova finestra
PDF | 820,2 kbBilancio2024 Triesteprima 07.04.2025 apre una nuova finestra
PDF | 803,1 kbBilancio2024 Primaudine 05.04.2025 apre una nuova finestra
PDF | 664,2 kbBilancio2024 Triestecafe 07.04.2025 apre una nuova finestra
PDF | 271,6 kbBilancio2024 Primafriuli 05.04.2025 apre una nuova finestra
PDF | 519,5 kbCrescono gli impieghi a favore dell’economia reale e si rafforza l’impegno ESG del Gruppo Cassa Centrale
Gruppo Cassa Centrale: la quarta indagine sulle buone pratiche conferma dinamismo e attenzione a comunità e ambiente
Installate 214 colonnine di ricarica auto o bici elettriche (+7% sul 2023), riqualificati 73 immobili e piantati complessivamente 12 mila alberi. Oltre 3.400 i premi allo studio erogati a favore dei giovani.